ТАБЕЛА
1. КОЛО
2. КОЛО
3. КОЛО
4. КОЛО
5. КОЛО
ТАБЕЛА
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | БП(BP) | Б(Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирска | 5 | 4 | 1 | 0 | 144 | 60 | 84 | 4 | 20 |
2 | Француска | 5 | 3 | 1 | 1 | 128 | 122 | 6 | 1 | 15 |
3 | Енглеска | 5 | 3 | 2 | 0 | 118 | 123 | -5 | 2 | 14 |
4 | Шкотска | 5 | 2 | 3 | 0 | 115 | 115 | 0 | 4 | 12 |
5 | Италија | 5 | 2 | 2 | 1 | 92 | 126 | -34 | 1 | 11 |
6 | Велс | 5 | 0 | 5 | 0 | 92 | 143 | -51 | 4 | 4 |
1. КОЛО
2. КОЛО
3. КОЛО
4. КОЛО
5. КОЛО