ТАБЕЛА
1. КОЛО
2. КОЛО
3. КОЛО
4. КОЛО
5. КОЛО
ТАБЕЛА
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | БП(BP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 5 | 4 | 1 | 0 | 218 | 93 | 125 | 5 | 21 |
| 2 | Енглеска | 5 | 4 | 1 | 0 | 179 | 105 | -74 | 4 | 20 |
| 3 | Ирска | 5 | 4 | 1 | 0 | 135 | 117 | 18 | 3 | 19 |
| 4 | Шкотска | 5 | 2 | 3 | 0 | 115 | 131 | -16 | 3 | 11 |
| 5 | Италија | 5 | 1 | 4 | 0 | 106 | 188 | -82 | 1 | 5 |
| 6 | Велс | 5 | 0 | 5 | 0 | 76 | 195 | -119 | 3 | 3 |
1. КОЛО
2. КОЛО
3. КОЛО
4. КОЛО
5. КОЛО





