ТАБЕЛА
1. КОЛО
2. КОЛО
3. КОЛО
4. КОЛО
5. КОЛО
ТАБЕЛА
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | БП(BP) | Б(Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 40 | 19 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 26 | 42 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 52 | -4 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 51 | -2 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 46 | -5 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 65 | -50 | 1 | 1 |
1. КОЛО
2. КОЛО
3. КОЛО
4. КОЛО
5. КОЛО