SERBIAN CUP
U16s
- RK Celik from Zenica competes in all competitions of younger categories.
- The Serbian Cup is played in the format of rugby 10
- A total of 4 tournaments are played, the team that collects the most points at the end of the competition wins the Serbian Cup.
- The defender of the trophy is the RK Rad
- We have set all tournaments to be played on Sundays in the planned weekend starting at 2:00 p.m. When we find out kickoff times we will update events.
Tournament scedule:
Table:
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | Б(Pts) |
---|---|---|---|
1 | РК Рад | 4 | 38 |
2 | РК Динамо 1954 | 4 | 34 |
3 | РК Дорћол 1998 | 4 | 24 |
Scorer list:
Куп Србије У16 кадети
Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | C | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павле Пелва | 9 | 20 | 4 | 0 | 97 | |
2 | Немања Аџић | 16 | 3 | 0 | 0 | 86 | |
3 | Матеја Царан | 3 | 17 | 0 | 0 | 49 | |
4 | Урош Вукашиновић | 8 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
5 | Александар Паунов | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
6 | Богдан Миковић | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
7 | Алекса Миланковић | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
8 | Лазар Гроздић | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
9 | Димитрије Предић | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
10 | Матеја Крчaдинац | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | Александар Лазаревић | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | Душан Стајчић | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
13 | Јован Ракић | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
14 | Василије Настић | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | Милош Јовић | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | Кристијан Балог | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | Филип Гроздић | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Данило Ракић | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Congratulations to RK Rad on winning the Serbian Cup for the 2024 season!