РАГБИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ
КОНФЕРЕНЦИЈА 2 ЈУГ 2022/2023
- У такмичењу под окриљем Европске рагби федерације, Конференција 2 југ у сезони 2022/2023 наступају: Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Турска. Сезона траје од јесени 2022 до пролећа 2023.
- Групе су закључане на две године.
- Репрезентација која у две године има најбољи скор иде у групу изнад, она која има најлошији скор иде у групу испод.
- Термини за сезону 2022/2023 су објављени
- Термини за сезону 2023/2024 ће бити објављени следеће године.
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | БП(BP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Србија | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 18 | 107 | 3 | 15 |
| 2 | Босна и Херцеговина | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 71 | -14 | 0 | 8 |
| 3 | Црна Гора | 3 | 1 | 2 | 0 | 44 | 106 | -62 | 1 | 5 |
| 4 | Турска | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 74 | -31 | 1 | 1 |
Конференција 2 југ
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | C | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Станковић | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| 2 | Махир Бишић | ![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 3 | Марко Гвозденовић | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| 4 | Аљоша Аврамовић | ![]() | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | Каспар Стругар | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Предраг Кеглић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Харис Оруч | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Срђан Поповић | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Игор Дејановић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Александар Мађановић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Иван Воштић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Владимир Ђукић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Армин Задић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Угур Бас | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Рамазан Томрук | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Жулијен Матијашевић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Марко Андрић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Борис Мијушковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Миралем Лекић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Алем Харачић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Баптист Гафуровић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Ервин Селимовић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Кипријан Ђорић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Јусуф Сарицан | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Арин Глисен | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Ејуп Дас | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Јанко Земун Милинковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



