РАГБИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ
КОНФЕРЕНЦИЈА Б ГРУПА
- У такмичењу под окриљем Европске рагби федерације, Конференција Б група, у сезони 2025/2026 наступају: Словенија, Словачка, Мађарска, Аустрија и Србија.
- Сезона траје од јесени 2025 до пролећа 2026.
- Укупно постоји 5 групе унутар дивизије Конференције са укупно 21. националним тимом
- Након свих мечева Европска рагби федерација ће одредити ко ће играти плејоф
- Сви мечеви на пролеће 2026. године немају време почетка утакмице, када сазнамо, ажурираћемо информације.
Распоред утакмица:
Табела:
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | БП(BP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрија | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 10 | 114 | 2 | 10 |
| 2 | Србија | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 38 | 73 | 2 | 10 |
| 3 | Словенија | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 97 | -52 | 0 | 4 |
| 4 | Мађарска | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 97 | -36 | 1 | 1 |
| 5 | Словачка | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 114 | -99 | 0 | 0 |
Листа стрелаца:
Конференција Б група
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | C | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Карплес | ![]() | 2 | 9 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | Тобијас Воем | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Бор Јамник | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 23 |
| 4 | Игор Гајић | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Корнел Киш | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 6 | Антоан Јововић | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Макс Шваб | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Самуел Шоенауер | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Игор Дејановић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Предраг Кеглић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Аљоша Аврамовић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Драган Кокановић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Данијел Валек | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Александер Гаузбергер | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Бенјамин Прецлик | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Реља Пећанац | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Милан Весковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Стефан Ђорђевић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Тимотеј Полопен | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Игор Михелич | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Макс Медвед | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Луис Франсис Попадец | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Тилен Миклавчич | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Лука Тот | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Мозес Гиуршчик | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Алмос Молнар | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Вилијам Алтон | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Самуел Патаки | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Марк Стигмајер | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Тимар Суиган | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Петер Виши | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Давид Балинт | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Урош Пуцар | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Иван Бороћано | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Милан Маринковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Виктор Дитер Ален | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Георг Леутгоеб | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | Михаел Нехенбергер | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Јулиан Терлер | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Александар Андрић | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Ласло Таисенхофер | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |




