КУП СРБИЈЕ
У18 ЈУНИОРИ
- У пролећном делу сезоне се игра такмичење у Купу Србије за У18 јуниоре
- Од ове сезоне се игра рагби 12 у Купу Србије
- У плану је одигравање 3 турнира Купа Србије за У18 јуниоре. Након одигравања турнира формира се табела и пласман у регуларном делу такмичења.
- Након утврђивања пласмана, две првопласиране екипе ће се пласирати у велико финале које ће се играти у оквиру Финалног викенда Рагби савеза Србије.
- Бранилац трофеја из сезоне 2024 је РК Рад.
Распоред турнира:
Табела:
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | РК Рад | 1 | 10 |
| 2 | РК Динамо 1954 | 1 | 8 |
| 3 | РК Дорћол 1998 | 1 | 6 |
Листа стрелаца:
Prvenstvo juniori
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | C | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан Весковић | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Игор Гајић | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Лазар Јелисавчић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Матеја Крчaдинац | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Омар Мохамед | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Павле Пелва | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Страхиња Глишић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Филип Видаковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Вук Симић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Лазар Гроздић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Матеја Царан | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Милан Кузмановић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Иван Воштић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лазар Анђелковић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Урош Јевђенијевић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Данијел Стојановић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Алекса Јовановић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Александар Авдиовић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Јован Радовановић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Душан Јовановић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Немања Аџић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Урош Вукашиновић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Богдан Миковић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Стефан Маркез | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лука Ђорђевић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Данило Ракић | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






