КУП СРБИЈЕ
U12 ПЕТЛИЋИ
- У Купу Србије за У12 петлиће у сезони 2022. наступају РК Рад, БРК Црвена Звезда, РК Динамо 1954, РК Дорћол 1998, РК Борац Старчево и РК Жарково.
- РК Челик из Зенице се такмичи у свим такмичењима млађих категорија.
- Куп Србије се игра у формату рагбија 8
- Укупно се игра 3 турнира, екипа која сакупи највише бодова на крају такмичења осваја Првенство Србије.
- Бранилац трофеја је екипа БРК Црвена Звезда
- Листа стрелаца се води, али нема званичног проглашења најбољег стрелца.
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | РК Рад | 3 | 26 |
| 2 | БРК Црвена Звезда | 3 | 22 |
| 3 | РК Челик | 2 | 16 |
| 4 | РК Жарково | 3 | 11 |
| 5 | РК Дорћол 1998 | 3 | 9 |
| 6 | RK Dinamo 1954 | 2 | 8 |
| 6 | РК Борац Старчево | 3 | 8 |
Листа стрелаца У12 петлићи
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазар Бајић | ![]() | 18 | 90 |
| 2 | Давид Шишић | ![]() | 14 | 70 |
| 3 | Ерик Зовко | ![]() | 10 | 50 |
| 4 | Никола Гргић | ![]() | 7 | 35 |
| 5 | Александар Лазаревић | ![]() | 7 | 35 |
| 6 | Владимир Николић | ![]() | 6 | 30 |
| 7 | Павле Мијовић | ![]() | 5 | 25 |
| 8 | Дарио Салих | ![]() | 5 | 25 |
| 9 | Доријан Јоњић | ![]() | 5 | 25 |
| 10 | Фарис Башић | ![]() | 5 | 25 |
| 11 | Угљеша Тешић | ![]() | 5 | 25 |
| 12 | Марко Ђурановић | ![]() | 5 | 25 |
| 13 | Давид Страга | ![]() | 7 | 25 |
| 14 | Вук Чедић | ![]() | 5 | 25 |
| 15 | Урош Здравковић | ![]() | 4 | 20 |
| 16 | Филип Торогуд | ![]() | 4 | 20 |
| 17 | Димитрије Обрадовић | ![]() | 4 | 20 |
| 18 | Никола Петровић | ![]() | 4 | 20 |
| 19 | Филип Крајчиновић | ![]() | 4 | 20 |
| 20 | Сергеј Савић | ![]() | 4 | 20 |
| 21 | Матија Милошевић | ![]() | 3 | 15 |
| 22 | Страхиња Пешић | ![]() | 3 | 15 |
| 23 | Александар Савић | ![]() | 3 | 15 |
| 24 | Милица Стојшић | ![]() | 2 | 10 |
| 25 | Лазар Арсенијевић | ![]() | 2 | 10 |
| 26 | Лазар Пумпаловић | ![]() | 2 | 10 |
| 27 | Урош Пешић | ![]() | 2 | 10 |
| 28 | Никола Станић | ![]() | 2 | 10 |
| 29 | Борис Савић | ![]() | 2 | 10 |
| 30 | Лазар Арсенијевић | ![]() | 2 | 10 |
| 31 | Димитрије Прегић | ![]() | 2 | 10 |
| 32 | Јанко Вулетовић | ![]() | 2 | 10 |
| 33 | Филип Чедић | ![]() | 2 | 10 |
| 34 | Анђело Митровић | ![]() | 2 | 10 |
| 35 | Еријан Шестић | ![]() | 1 | 5 |
| 36 | Вељко Величковић | ![]() | 1 | 5 |
| 37 | Мина Буквић | ![]() | 1 | 5 |
| 38 | Реља Гојковић | ![]() | 1 | 5 |
| 39 | Јанко Басарић | ![]() | 1 | 5 |
| 40 | Давид Арнаут | ![]() | 1 | 5 |
| 41 | Аријан Дујак | ![]() | 1 | 5 |
| 42 | Мирсад Зилђић | ![]() | 1 | 5 |
| 43 | Филип Видовић | ![]() | 1 | 5 |
| 44 | Лазар Добрић | ![]() | 1 | 5 |
| 45 | Лазар Радуновић | ![]() | 1 | 5 |
| 46 | Филип Станојевић | ![]() | 1 | 5 |






