RAGBI КУП СРБИЈЕ
У 16 КАДЕТИ
- У Купу Србије у сезони 2022. наступају РК Рад, БРК Црвена Звезда, РК Динамо 1954, РК Крушевац,РК Борац Старчево, РК Лозница и РК Жарково.
- РК Челик из Зенице се такмичи у свим такмичењима млађих категорија.
- Куп Србије се игра у формату рагбија 10
- Укупно се игра 4 турнира, екипа која сакупи највише бодова на крају такмичења осваја Куп Србије.
- Бранилац трофеја је екипа РК Рад
Честитамо РК Рад на освајању Купа Србије у сезони 2022!
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | РК Рад | 4 | 40 |
| 2 | РК Борац Старчево | 4 | 30 |
| 3 | РК Крушевац | 3 | 14 |
| 4 | РК Челик | 2 | 12 |
| 5 | РК Динамо 1954 | 1 | 8 |
Честитамо Милану Весковићу титулу најбољег стрелца Купа Србије!
Листа стрелаца
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | C | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан Весковић | ![]() | 14 | 34 | 0 | 0 | 138 |
| 2 | Јован Радовановић | ![]() | 14 | 16 | 0 | 0 | 102 |
| 3 | Матија Пелва | ![]() | 9 | 4 | 0 | 0 | 53 |
| 4 | Огњен Сиљановски | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 5 | Душан Јовановић | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 6 | Далибор Спасић | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | Арман Шаторовић | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Павле Пелва | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Денис Шишић | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Страхиња Глишић | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Војин Симоновић | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Матеја Царан | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Александар Авдиовић | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Драган Кокановић | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | Игор Шврака | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Лазар Јелисавчић | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | Никола Шмигић | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Арман Бабић | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Матеј Петровић | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | Матија Младеновић | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Фарис Абаз | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Дарко Милошевић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Петар Арнаутовић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Лука Цвејић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Богдан Тодоров | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Андреј Матић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Иван Думитру | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Стефан Бореновић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Немања Аџић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Марко Тасић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Филип Видаковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Василије Гердић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Вук Симић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Инас Фетић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Георгиос Костопулос | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Самин Ђелиловић | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Лука Ђорђевић | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |




