КУП СРБИЈЕ
У18 ЈУНИОРИ
- У Купу Србије у сезони 2023. наступају РК Рад, БРК Црвена Звезда, РК Динамо 1954, РК Крушевац и РК Борац Старчево.
- РК Челик из Зенице се такмичи у свим такмичењима млађих категорија.
- Куп Србије се игра у формату олимпијске дисциплине Рагби 7
- Укупно се игра 3 турнира, екипа која сакупи највише бодова на крају такмичења осваја Куп Србије.
- Бранилац трофеја је екипа РК Динамо 1954
- Све турнире смо подесили да се играју недељом у планираном викенду са почетком у 14.00 часова. Када будемо сазнали тачно време, датум и место одржавања утакмице ажурираћемо податке.
- Листа стрелаца се води али нема доделе признања за најбољег стрелца
Распоред турнира:
Табела:
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | РК Рад | 3 | 30 |
| 2 | РК Борац Старчево | 3 | 18 |
| 3 | РК Крушевац | 3 | 17 |
| 4 | РК Челик | 3 | 16 |
| 5 | РК Динамо 1954 | 2 | 8 |
Листа стрелаца:
Куп Србије У18 јуниори
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | C | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јован Радовановић | ![]() | 8 | 9 | 0 | 0 | 58 |
| 2 | Павле Пелва | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 54 |
| 3 | Филип Видаковић | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | Немања Лазић | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | Милан Весковић | ![]() | 4 | 11 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | Матија Пелва | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Емир Мешковић | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | Данијел Стојановић | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | Огњен Сиљановски | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Инас Фетић | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | Матеј Петровић | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 12 | Лука Ђорђевић | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | Дејан Кркљуш | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Јован Милосављевић | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Матеја Царан | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | Алекса Миланковић | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | Александар Ћирић | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | Алекса Јовановић | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | Немања Аџић | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | Вук Симић | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | Василије Гердић | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Игор Шврака | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Елдин Чоло | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Фарис Абаз | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 25 | Урош Јевђенијевић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Далибор Спасић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Војин Симоновић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Страхиња Глишић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Никола Бегунић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Петар Арнаутовић | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Златко Костић | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | Лазар Анђелковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Дарко Милошевић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Иван Думитру | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Матија Младеновић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Вељко Митић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Душан Јовановић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | Андрија Јањић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Војин Цветановић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Петар Сиришки | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Александар Авдиовић | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |





