А ГРУПА
Б ГРУПА
Ц ГРУПА
9-12. место
1/4 ФИНАЛЕ
5-8. место
1/2 ФИНАЛЕ
Пласман
3.МЕСТО
ФИНАЛЕ
А ГРУПА
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | Б(Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нови Зеланд | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 19 | 95 | 9 |
2 | Канада | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 64 | -14 | 7 |
3 | Кина | 3 | 1 | 2 | 0 | 62 | 81 | -19 | 5 |
4 | Фиџи | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 95 | -62 | 3 |
14 – 17N/A Фиџи – Канада |
43 – 5N/A Нови Зеланд – Кина |
12 – 40N/A Фиџи – Кина |
33 – 7N/A Нови Зеланд – Канада |
26 – 17N/A Канада – Кина |
38 – 7N/A Нови Зеланд – Фиџи |
Б ГРУПА
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | Б(Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аустралија | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 24 | 65 | 9 |
2 | Велика Британија | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 65 | -13 | 7 |
3 | Ирска | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 40 | 24 | 5 |
4 | Јужна Африка | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 98 | -76 | 3 |
Ц ГРУПА
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | Б(Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Француска | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 14 | 92 | 9 |
2 | Сједињене Америчке Државе | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 43 | 31 | 7 |
3 | Јапан | 3 | 1 | 2 | 0 | 46 | 97 | -51 | 5 |
4 | Бразил | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 89 | -72 | 3 |
9-12. место
1/4 ФИНАЛЕ
5-8. место
1/2 ФИНАЛЕ
Пласман
3.МЕСТО
ФИНАЛЕ