А ГРУПА
Б ГРУПА
Ц ГРУПА
9-12. место
1/4 ФИНАЛЕ
5-8. место
1/2 ФИНАЛЕ
Пласман
3.МЕСТО
ФИНАЛЕ
А ГРУПА
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | Б(Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нови Зеланд | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | 9 |
2 | Ирска | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 29 | 38 | 7 |
3 | Јужна Африка | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 37 | 27 | 5 |
4 | Јапан | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 129 | -107 | 3 |
Б ГРУПА
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | Б(Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аустралија | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 35 | 29 | 9 |
2 | Аргентина | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 46 | 27 | 7 |
3 | Самоа | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 49 | 3 | 5 |
4 | Кенија | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 78 | -59 | 3 |
Ц ГРУПА
Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | Б(Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фиџи | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 36 | 61 | 9 |
2 | Француска | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 0 | 6 |
3 | Сједињене Америчке Државе | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 67 | -10 | 6 |
4 | Уругвај | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 92 | -51 | 3 |
9-12. место
[
42 – 7N/A Самоа – Јапан |
14 – 19N/A Уругвај – Кенија |
1/4 ФИНАЛЕ
5-8. место
1/2 ФИНАЛЕ
Пласман
3.МЕСТО
ФИНАЛЕ