СУПЕР ЛИГА
- У Супер лиги, односно у Првенству Србије у сезони 2025/2026 укупно учествује 4 екипа, и то: РК Крушевац, РК Рад, РК Динамо 1954 и РК Партизан.
- БРК Црвена Звезда се пријавила за такмичење али је одустала одмах након два кола.
- Првенство Србије у сезони 2025/2026 се игра јесен/пролеће
- Игра се двокружно, по систему свако са сваким, укупан број утакмица је 12, свака екипа ће на крају лигашког дела такмичења одиграти по 6 меча.
- 1/2 финале плејофа играју Другопласирана и Трећепласирана екипа, на терену Другопласиране екипе
- Финале плејофа играју Првопласирана екипа против победника 1/2 финала
- Финале се игра у оквиру Финалног викенда Рагби савеза Србије
- Све мечеве смо подесили да се играју недељом у планираном викенду са почетком у 14.00 часова. Када будемо сазнали тачно време, датум и место одржавања утакмице ажурираћемо податке.
- Титулу Првака Србије у сезони 2025 је освојио БРК Црвена Звезда.
Распоред утакмица:
Табела:
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | П(W) | И(L) | Н(D) | ПФ(PF) | ПА(PA) | ПД(PD) | БП(BP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК Рад | 4 | 4 | 0 | 0 | 188 | 33 | 155 | 3 | 19 |
| 2 | РК Партизан | 3 | 2 | 1 | 0 | 128 | 39 | 89 | 3 | 11 |
| 3 | РК Динамо 1954 | 4 | 1 | 3 | 0 | 66 | 139 | -73 | 1 | 5 |
| 4 | РК Крушевац | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 190 | -171 | 0 | 0 |
1/2 финале Супер лиге
Финале Супер лиге
Листа стрелаца:
Супер лига – Листа стрелаца
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | Место | T | C | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игор Гајић | ![]() | Fly-half | 2 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | Милан Весковић | ![]() | Fly-half | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Матеј Петровић | ![]() | Lock | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | Данило Бошковић | ![]() | Flanker, Lock | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 5 | Игор Дејановић | ![]() | Full-back | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Немања Аџић | ![]() | Flanker, Lock | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Небојша Стошић | ![]() | Lock | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Александар Андрић | ![]() | Fly-half | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Велибор Срећковић | ![]() | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Александар Мађановић | ![]() | Centre, Flanker | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Аљоша Аврамовић | ![]() | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Лазар Јелисавчић | ![]() | Lock | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Реља Пећанац | ![]() | Fly-half, Lock | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Стефан Драмићанин | ![]() | Flanker, Lock | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Мирко Ранковић | ![]() | Flanker | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Предраг Вранеш | ![]() | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Милан Кузмановић | ![]() | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Александар Крстић | ![]() | Flanker, Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Иван Воштић | ![]() | Full-back, Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Немања Лазић | ![]() | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Вељко Митић | ![]() | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Душан Јовановић | ![]() | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Богдан Миковић | ![]() | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Димитрије Петровић | ![]() | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Миљан Николић | ![]() | Flanker, Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Александар Ђорђевић | ![]() | Centre, Fly-half | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Иван Николић | ![]() | Fly-half | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Александар Паунов | ![]() | Scrum-half | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Александар Недељковић | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Артур Соломиани | ![]() | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Алекса Томовић | ![]() | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Дмитри Федко | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Стефан Ивковић | ![]() | Centre | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |




