ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ Б ГРУПА
- У Б групи Првенства Србије у сезони 2022. учествују РК Крушевац, РК Војводина, РК Лозница, БРК Црвена Звезда, РК Дорћол 1998 и РК Рад 2.
- Игра се серија од 7 турнира, 4 у пролећном делу, 3 у јесењем делу сезоне.
- Екипа која освоји највише бодова на крају сезоне осваја титулу Првака Б групе.
- РК Војводина је освајач титуле у сезони 2022.
- Турнири су подешени да се одржавају увек недељом у 14.00 часова, када будемо знали тачне термине одржавања, извршићемо ажурирање.
Распоред турнира:
Табела:
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | RK Rad 2 | 4 | 36 |
| 2 | BRK Crvena Zvezda | 3 | 28 |
| 3 | RK Vojvodina | 3 | 17 |
| 4 | RK Kruševac | 3 | 14 |
| 5 | RK Dorćol 1998 | 2 | 12 |
Листа стрелаца:
Првенство Србије Б група
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | C | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислав Љубичић | ![]() | 10 | 12 | 0 | 0 | 74 |
| 2 | Карл Расмунсен | ![]() | 5 | 19 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | Александар Мађановић | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | Миљан Николић | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Драган Кокановић | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | Иван Николић | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | Урош Јевђенијевић | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Данијел Кајан | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Урош Јончић | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Вукашин Виторовић | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | Јован Крсмановић | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Алекса Јовановић | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | Предраг Вранеш | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Данијел Стојановић | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | Стефан Симовић | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | Аљоша Маринковић | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Ђорђе Новаковић | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Немања Стошић | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Стефан Ивковић | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | Марко Живковић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Огњен Јајчанин | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Јован Јанићијевић | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Слободан Ивковић | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Реља Пећанац | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Војин Карановић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Предраг Кеглић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Лука Ракита | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Љубомир Ђерић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Немања Лазић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Лазар Анђелковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Лазар Јелисавчић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Душан Јовановић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Срђан Божић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Лука Јојић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Марко Јоксимовић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Владимир Јанићијевић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Милан Богдановић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | Андреј Шушак | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Андреј Стоиљковић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Дејан Рис | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Горан Поробић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | Петар Тешић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Лазар Давидовић | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Петар Марковић | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |





