ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У12 ПЕТЛИЋИ
- У Купу Србије за У14 пионире у сезони 2022. наступају РК Рад, БРК Црвена Звезда, РК Динамо 1954, РК Борац Старчево, РК Дорћол 1998 и РК Жарково.
- РК Челик из Зенице се такмичи у свим такмичењима млађих категорија.
- Куп Србије се игра у формату рагбија 8
- Укупно се игра 3 турнира, екипа која сакупи највише бодова на крају такмичења осваја Првенство Србије.
- Првопласирана екипа на турниру осваја 10 бодова, другопласирана 8, трећепласирана 6, четвртопласирана 4, петопласирана 3, шестопласирана 2, седмопласирани и остали по 1 бод.
- Право наступа имају играчи рођени 2010. и 2011, уз посебну дозволу право наступа имају и играчи рођени 2012. године.
- Бранилац трофеја је екипа BRK Crvena Zvezda
- Води се листа стрелаца али се не додељује трофеј најбољем стрелцу
12:00 pmN/A 1. Турнир У12 |
11:00 amN/A 2. Турнир У12 |
5:00 pmN/A 3. Турнир У12 |
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | РК Динамо 1954 | 3 | 26 |
| 2 | БРК Црвена Звезда | 3 | 24 |
| 3 | РК Челик | 2 | 16 |
| 4 | РК Дорћол 1998 | 3 | 11 |
| 4 | РК Жарково | 3 | 11 |
| 6 | РК Борац Старчево | 3 | 8 |
| 7 | РК Рад | 3 | 5 |
РК Динамо 1954 је освојио Првенство Србије у конкуренцији У12 петлића.
Првенство Србије У12 петлићи
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Петровић | ![]() | 27 | 135 |
| 2 | Дарио Салих | ![]() | 15 | 75 |
| 3 | Никола Гргић | ![]() | 13 | 65 |
| 4 | Лазар Пумпаловић | ![]() | 13 | 65 |
| 5 | Илија Пецикоза | ![]() | 12 | 60 |
| 6 | Борис Савић | ![]() | 8 | 40 |
| 7 | Максим Зарић | ![]() | 8 | 40 |
| 8 | Игор Ерленвај | ![]() | 7 | 35 |
| 9 | Мидхад Силџић | ![]() | 7 | 35 |
| 10 | Гаврило Симић | ![]() | 7 | 35 |
| 11 | Милица Стојшић | ![]() | 5 | 25 |
| 12 | Филип Чедић | ![]() | 5 | 25 |
| 13 | Ервин Сарајлић | ![]() | 5 | 25 |
| 14 | Војин Дабовић | ![]() | 5 | 25 |
| 15 | Харис Кубар | ![]() | 4 | 20 |
| 16 | Сергеј Ивановић | ![]() | 4 | 20 |
| 17 | Алекса Танасковић | ![]() | 4 | 20 |
| 18 | Сава Радоњић | ![]() | 3 | 15 |
| 19 | Лука Павић | ![]() | 3 | 15 |
| 20 | Леон Гудељ | ![]() | 3 | 15 |
| 21 | Реља Милошевић | ![]() | 3 | 15 |
| 22 | Луне Крстић | ![]() | 3 | 15 |
| 23 | Еријан Шестић | ![]() | 2 | 10 |
| 24 | Димитрије Обрадовић | ![]() | 2 | 10 |
| 25 | Филип Станојевић | ![]() | 2 | 10 |
| 26 | Андреј Хебиљи | ![]() | 2 | 10 |
| 27 | Страхиња Петровић | ![]() | 2 | 10 |
| 28 | Лазар Добрић | ![]() | 1 | 5 |
| 29 | Дамир Поповић | ![]() | 1 | 5 |
| 30 | Ријан Ибрахимагић | ![]() | 1 | 5 |
| 31 | Владимир Пантић | ![]() | 1 | 5 |
| 32 | Фарис Алгић | ![]() | 1 | 5 |
| 33 | Василије Спасић | ![]() | 1 | 5 |
| 34 | Никола Настић | ![]() | 1 | 5 |
| 35 | Филип Илић | ![]() | 1 | 5 |
| 36 | Борис Мраовић | ![]() | 1 | 5 |







