ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У14 ПИОНИРИ
- У Купу Србије за У14 пионире у сезони 2022. наступају РК Рад, БРК Црвена Звезда, РК Динамо 1954, РК Торпедо Млава, РК Дорћол 1998, и РК Жарково.
- РК Челик из Зенице се такмичи у свим такмичењима млађих категорија ван конкуренције.
- Куп Србије се игра у формату рагбија 10
- Укупно се игра 4 турнира, екипа која сакупи највише бодова на крају такмичења осваја Првенство Србије.
- Првопласирана екипа на турниру осваја 10 бодова, другопласирана 8, трећепласирана 6, четвртопласирана 4, петопласирана 3, шестопласирана 2, седмопласирани и остали по 1 бод.
- Право наступа имају играчи рођени 2008. и 2009, уз посебну дозволу право наступа имају и играчи рођени 2010. године.
- Бранилац трофеја је екипа РК Рад
- Води се листа стрелаца али се не додељује трофеј најбољем стрелцу
- На последњем турниру Првенства Србије се није водила листа стрелаца, тако да је ова листа испод закључна са трећим турниром.
11:00 amN/A 1. Турнир У14 |
11:00 amN/A 2. Турнир У14 |
2:00 pmN/A 3. Турнир У14 |
5:00 pmN/A 4. Турнир У14 |
РК Рад је освојио Првенство Србије за пионире.
| Поз (Pos) | Екипа (Team) | У(GP) | Б(Pts) |
|---|---|---|---|
| 1 | РК Челик | 4 | 40 |
| 2 | РК Рад | 4 | 30 |
| 3 | РК Динамо 1954 | 4 | 21 |
| 4 | БРК Црвена Звезда | 4 | 19 |
| 5 | РК Дорћол 1998 | 4 | 14 |
| 6 | РК Жарково | 3 | 6 |
Листа стрелаца
| Редослед | Играч | Екипа (Team) | T | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Шишић | ![]() | 12 | 60 |
| 2 | Јован Ракић | ![]() | 11 | 55 |
| 3 | Урош Вукашиновић | ![]() | 8 | 40 |
| 4 | Филип Гроздић | ![]() | 8 | 40 |
| 5 | Лазар Бајић | ![]() | 7 | 35 |
| 6 | Ајас Коњић | ![]() | 7 | 35 |
| 7 | Марко Миленковић | ![]() | 6 | 30 |
| 8 | Владимир Николић | ![]() | 6 | 30 |
| 9 | Александар Лазаревић | ![]() | 6 | 30 |
| 10 | Елдин Суљић | ![]() | 5 | 25 |
| 11 | Душан Стајчић | ![]() | 5 | 25 |
| 12 | Никола Петровић | ![]() | 5 | 25 |
| 13 | Андреј Марков | ![]() | 4 | 20 |
| 14 | Лазар Гроздић | ![]() | 4 | 20 |
| 15 | Адиан Зечевић | ![]() | 4 | 20 |
| 16 | Марко Андријевић | ![]() | 4 | 20 |
| 17 | Доријан Јоњић | ![]() | 4 | 20 |
| 18 | Вељко Величковић | ![]() | 4 | 20 |
| 19 | Лазар Пумпаловић | ![]() | 4 | 20 |
| 20 | Сергеј Савић | ![]() | 4 | 20 |
| 21 | Димитрије Предић | ![]() | 4 | 20 |
| 22 | Александар Паунов | ![]() | 4 | 20 |
| 23 | Василије Настић | ![]() | 4 | 20 |
| 24 | Давид Салих | ![]() | 3 | 15 |
| 25 | Павле Мијовић | ![]() | 3 | 15 |
| 26 | Дарио Салих | ![]() | 3 | 15 |
| 27 | Алекса Андријевић | ![]() | 3 | 15 |
| 28 | Михајло Поповић | ![]() | 3 | 15 |
| 29 | Ерик Зовко | ![]() | 2 | 10 |
| 30 | Никола Станић | ![]() | 2 | 10 |
| 31 | Андреј Гмијовић | ![]() | 2 | 10 |
| 32 | Милош Јовић | ![]() | 2 | 10 |
| 33 | Лазар Радуновић | ![]() | 2 | 10 |
| 34 | Сергеј Ивановић | ![]() | 2 | 10 |
| 35 | Урош Здравковић | ![]() | 2 | 10 |
| 36 | Јасмин Екимовић | ![]() | 2 | 10 |
| 37 | Хусеин Дирек | ![]() | 2 | 10 |
| 38 | Луне Крстић | ![]() | 2 | 10 |
| 39 | Кенан Голуб | ![]() | 1 | 5 |
| 40 | Димитрије Петровић | ![]() | 1 | 5 |
| 41 | Филип Торогуд | ![]() | 1 | 5 |
| 42 | Вук Чедић | ![]() | 1 | 5 |
| 43 | Јанко Басарић | ![]() | 1 | 5 |
| 44 | Димитрије Дробњак | ![]() | 1 | 5 |
| 45 | Данило Ракић | ![]() | 1 | 5 |
| 46 | Никола Чобанин | ![]() | 1 | 5 |
| 47 | Василије Спасић | ![]() | 1 | 5 |






